LaLiga Hypermotion · 2026–27
Tabella
A spanyol másodosztály — magyar nyelvű forrás. Az adatok a Wikipedia "2026–27 Segunda División" oldaláról frissülnek napi szinten.
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Celta Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Real Sociedad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sporting Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetlen feljutás La Ligába (1–2.)
Feljutási rájátszás (3–6.)
Kiesőzóna (19–22.)
Forrás: en.wikipedia.org