La Liga EA Sports · 2026/27
Tabella
Forduló: 4/38Lejátszott meccsek: 41Szerzett gólok: 123Átlag gól/meccs: 3.00
Típus
Szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 | GGGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | GDGG | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | GGGVG | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 9 | GGVGG | |
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | DDGG |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | GGVD | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | GDGVV | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | DGGV | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | VVGDG | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | VVGG | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | +0 | 5 | VDGD | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | GVVD | |
| 13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | DVGV |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | VDVG | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | VGVD | |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | DVVDD | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | DDVVV | |
| 18 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | VDVD |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | DVVV | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | DVVV |
Bajnokok Ligája (1–4.)
Európa Liga (5–6.)
Konferencia Liga (7.)
Kiesőzóna (18–20.)


