La Liga EA Sports · 2026/27
Tabella
Forduló: 10/38Lejátszott meccsek: 98Szerzett gólok: 296Átlag gól/meccs: 3.02
Típus
Szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 27 | GGGVV | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 | GGGDG | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 | GGGGG | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 | GGVGD | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 | VGGGG | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | GGVDV | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | VDVVD | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 | DDDVG | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | DGDGD | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | VGDVG | |
| 11 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | +0 | 11 | VDVDV |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | VVDVG | |
| 13 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | VVDVG |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | VDDGV | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | VGDDG | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | VGDDV | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 | VGVDV | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | VVDVV | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | GVDDV | |
| 20 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | VVDVD |
Bajnokok Ligája (1–4.)
Európa Liga (5–6.)
Konferencia Liga (7.)
Kiesőzóna (18–20.)


