LaLiga Hypermotion · 2026–27
Tabella
A spanyol másodosztály — magyar nyelvű forrás. Az adatok a Wikipedia "2026–27 Segunda División" oldaláról frissülnek napi szinten.
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 4 | +18 | 26 |
| 2 | Almería | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 | 25 |
| 3 | Eibar | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | +7 | 22 |
| 4 | Girona | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 10 | +12 | 21 |
| 5 | Granada | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 20 |
| 6 | Mallorca | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | 19 |
| 7 | Sporting Gijón | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 13 | +2 | 19 |
| 8 | Oviedo | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 |
| 9 | Burgos | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 |
| 10 | Sabadell | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | +2 | 17 |
| 11 | Córdoba | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 20 | +3 | 15 |
| 12 | Eldense | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | +2 | 14 |
| 13 | Tenerife | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | +2 | 14 |
| 14 | Las Palmas | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | +5 | 14 |
| 15 | Valladolid | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 12 |
| 16 | Celta Fortuna | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | +5 | 12 |
| 17 | Leganés | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | +9 | 12 |
| 18 | Cádiz | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 19 | Andorra | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | +4 | 10 |
| 20 | Real Sociedad B | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | +8 | 8 |
| 21 | Ceuta | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 | +15 | 5 |
| 22 | Albacete | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 | +14 | 4 |
Közvetlen feljutás La Ligába (1–2.)
Feljutási rájátszás (3–6.)
Kiesőzóna (19–22.)
Forrás: en.wikipedia.org