LaLiga Hypermotion · 2026–27
Tabella
A spanyol másodosztály — magyar nyelvű forrás. Az adatok a Wikipedia "2026–27 Segunda División" oldaláról frissülnek napi szinten.
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 |
| 2 | Eibar | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 3 | Sabadell | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 4 | Leganés | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 |
| 5 | Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 6 | Celta Fortuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 7 | Mallorca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 8 | Tenerife | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 9 | Granada | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 10 | Las Palmas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 11 | Sporting Gijón | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | Almería | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 13 | Burgos | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Real Sociedad B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Oviedo | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | +2 | 4 |
| 17 | Andorra | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 18 | Cádiz | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | +1 | 3 |
| 19 | Córdoba | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | +3 | 3 |
| 20 | Eldense | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | +4 | 2 |
| 21 | Albacete | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | +5 | 0 |
| 22 | Ceuta | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | +11 | 0 |
Közvetlen feljutás La Ligába (1–2.)
Feljutási rájátszás (3–6.)
Kiesőzóna (19–22.)
Forrás: en.wikipedia.org